Kruhové tyče z legovanej ocele valcované za tepla
Legovaná oceľ je kovový materiál, ktorý sa vzťahuje na triedu ocelí na báze uhlíkových ocelí, do ktorých sa pridáva jeden alebo viacero ďalších prvkov (ako je mangán, kremík, nikel, vanád, chróm, molybdén atď.) na zlepšenie vlastností ocele.
Tieto pridané prvky sa nazývajú legujúce prvky a ich celkový obsah sa zvyčajne pohybuje od 1 % do 50 %. Legovaná oceľ má vyššiu pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti opotrebeniu, koróziu a ďalšie špeciálne vlastnosti ako bežná uhlíková oceľ, preto má široké uplatnenie v strojárstve, strojárstve, letectve, automobilovom priemysle a iných oblastiach.
Tyče z legovanej ocele ASTM špecifikácia
| Interný štandard | EN | DIN | SAE/AISI |
|---|---|---|---|
| SK 18 | SK 18 | 37Cr4 | 5140 |
| SK 19 | SK 19 | 42Cr4Mo2 | 4140/4142 |
| SK 24 | SK 24 | 34CrNiMo6 | 4340 |
| EN 353 | EN 353 | - | - |
| EN 354 | EN 354 | - | 4320 |
| SAE 8620 | EN 362 | - | SAE 8620 |
| SK 1 A | SK 1 A | 9SMn28 | 1213 |
| SAE 1146 | EN 8M | - | SAE 1146 |
| SK 31 | SK 31 | 100Cr6 | SAE 52100 |
| EN 45 | EN 45 | 55Si7 | 9255 |
| EN 45A | EN 45A | 60Si7 | 9260 |
| 50Crv4 | EN 47 | 50CrV4 | 6150 |
| SAE 4130 | - | 25CrMo4 | SAE 4130 |
| SAE 4140 | - | 42CrMO4 | SAE 4140 |
| 20MNCR5 | - | - | - |
Kruhové tyče z legovanej ocele valcované za tepla Rozmery v mm
| Typ | VEĽKOSTI (mm) | VEĽKOSTI (palce) | Tolerancia ISO |
|---|---|---|---|
| Za studena ťahané a mleté | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
| Olúpané a vyleštené | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, h11-DIN 1013 |
| Olúpané a mleté | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11 |
| Kreslené za studena a poľské | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11 |
Tyče z legovanej ocele Štandardné dĺžky 2000 mm až 6000 mm. Na požiadanie prirezať na mieru (tolerancia +2/-0 mm).
| 5.0 | 45.0 |
| 6.0 | 50.0 |
| 7.0 | 55.0 |
| 8.0 | 60.0 |
| 9.0 | 65.0 |
| 10.0 | 70.0 |
| 12.0 | 75.0 |
| 16.0 | 80.0 |
| 20.0 | 90.0 |
| 25.0 | 100.0 |
| 30.0 | 130.0 |
| 35.0 | 160.0 |
| 40.0 | 200.0 |
zliatinové okrúhle rozmery tyče štandard
| Priemer resp šírka (mm) |
Hmotnosť na meter | Sekčná oblasť | Obvod | |||
| Štvorcový (kg) |
Okrúhle (kg) |
Štvorcový (cm²) |
Okrúhle (cm²) |
Štvorcový (cm) |
Okrúhle (cm) |
|
| 5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
| 5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
| 6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
| 7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
| 8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
| 9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
| 10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
| 11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
| 12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
| 18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
| 20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
| 22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
| 25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
| 28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
| 32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
| 36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
| 40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
| 45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
| 50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
| 56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
| 63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
| 71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
| 80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
masívna kruhová tyč z ocele Product image

Fotografia skupiny GNEE

Návšteva zákazníka skupiny GNEE

Popis produktov

Máme vynikajúci popredajný-servis. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tyčí z legovanej ocele valcovanej za tepla, môžete nás kontaktovať a my vám odpovieme do dvoch hodín.
Populárne Tagy: okrúhle tyče z legovanej ocele valcované za tepla, výrobcovia kruhových tyčí z legovanej ocele valcované za tepla, dodávatelia, továreň, 9MN2V SKS31 Oceľová tyčinka, 304 z nehrdzavejúcej ocele okrúhla tyč, 5crmnmo masívna oceľová guľatá pruh, 316 nehrdzavejúca guľatá bar, SS400 Uhlíková oceľová tyč, CR12 1 2080 Round Oceľová tyč











